Bạn đang xem: Điểm sàn đại học bách khoa tphcm 2018
STT | MÃ NGÀNH | NGÀNH/ NHÓM NGÀNH | ĐIỂM TRÚNG TUYỂN 2018 | ĐIỂM TRÚNG TUYỂN 2017 | QUÃNG ĐIỂM cố ĐỔI |
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ (GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG VIỆT) | |||||
1 | 106 | Khoa học vật dụng tính; Kỹ thuật máy tính | 23,25 | 28,00 | -4,75 |
2 | 108 | Kỹ thuật Điện – Điện tử; chuyên môn Điện tử – Truyền thông; kỹ thuật Điều khiển và auto hóa | 21,50 | 26,25 | -4,75 |
3 | 109 | Kỹ thuật Cơ khí; nghệ thuật Cơ năng lượng điện tử | 21,25 | 25,75 | -4,50 |
4 | 112 | Kỹ thuật Dệt; technology may | 18,75 | 24,00 | -5,25 |
5 | 114 | Kỹ thuật Hóa học; technology Thực phẩm; technology Sinh học | 22,00 | 26,50 | -4,50 |
6 | 115 | Kỹ thuật công trình xây dựng Xây dựng; kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông; Kỹ thuật công trình thủy; Kỹ thuật công trình biển; Kỹ thuật đại lý hạ tầng | 18,25 | 24,00 | -5,75 |
7 | 117 | Kiến trúc | 18,00 | 21,25 | -3,25 |
8 | 120 | Kỹ thuật Địa chất; kỹ thuật Dầu khí | 19,25 | 23,50 | -4,25 |
9 | 123 | Quản lý Công nghiệp | 22,00 | 25,25 | -3,25 |
10 | 125 | Kỹ thuật Môi trường; thống trị Tài nguyên với Môi trường | 18,75 | 24,25 | -5,50 |
11 | 128 | Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp; Logistics và làm chủ Chuỗi cung ứng | 22,25 | 25,75 | -3,50 |
12 | 129 | Kỹ thuật đồ vật liệu | 18,00 | 22,75 | -4,75 |
13 | 130 | Kỹ thuật Trắc địa – phiên bản đồ | 18,00 | 20,00 | -2,00 |
14 | 131 | Công nghệ Kỹ thuật vật tư Xây dựng | 18,00 | 23,00 | -5,00 |
15 | 137 | Vật lý Kỹ thuật | 18,75 | 24,00 | -5,25 |
16 | 138 | Cơ Kỹ thuật | 19,25 | 23,50 | -4,25 |
17 | 140 | Kỹ thuật nhiệt (Nhiệt lạnh) | 18,00 | 25,75 | -7,75 |
18 | 141 | Bảo chăm sóc Công nghiệp | 17,25 | 14,00 | +3,25 |
19 | 142 | Kỹ thuật Ô tô | 22,00 | 26,25 | -4,25 |
20 | 143 | Kỹ thuật Tàu thủy | 21,75 | 26,25 | -4,50 |
21 | 144 | Kỹ thuật sản phẩm không | 19,50 | 26,25 | -6,75 |
CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO, TIÊN TIẾN (GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH) | |||||
22 | 206 | Khoa học sản phẩm tính (Chất lượng cao, đào tạo bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | 22,00 | 26,00 | -4,00 |
23 | 207 | Kỹ thuật lắp thêm tính (Chất lượng cao, huấn luyện và giảng dạy bằng giờ Anh, ngân sách học phí tương ứng) | 21,00 | 24,50 | -3,50 |
24 | 208 | Kỹ thuật Điện – Điện tử (Tiên tiến, đào tạo và huấn luyện bằng giờ đồng hồ Anh, học phí tương ứng) | 20,00 | 23,25 | -3,35 |
25 | 209 | Kỹ thuật Cơ khí (Chất lượng cao, đào tạo và huấn luyện bằng tiếng Anh, ngân sách học phí tương ứng) | 19,00 | 22,75 | -3,75 |
26 | 210 | Kỹ thuật Cơ năng lượng điện tử (Chất lượng cao, huấn luyện bằng tiếng Anh, ngân sách học phí tương ứng) | 21,00 | 24,50 | -3,50 |
27 | 214 | Kỹ thuật Hóa học (Chất lượng cao, huấn luyện bằng giờ đồng hồ Anh, chi phí khóa học tương ứng) | 21,00 | 25,50 | -4,50 |
28 | 215 | Kỹ thuật dự án công trình Xây dựng (Chất lượng cao, đào tạo bằng giờ đồng hồ Anh, tiền học phí tương ứng) | 17,00 | 21,75 | -4,75 |
29 | 219 | Công nghệ Thực phẩm (Chất lượng cao, huấn luyện bằng tiếng Anh, khoản học phí tương ứng) | 19,00 | 25,25 | -6,25 |
30 | 220 | Kỹ thuật Dầu khí (Chất lượng cao, huấn luyện và đào tạo bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | 17,00 | 20,00 | -3,00 |
31 | 223 | Quản lý Công nghiệp (Chất lượng cao, huấn luyện và đào tạo bằng giờ đồng hồ Anh, học phí tương ứng) | 19,50 | 22,50 | -2,75 |
32 | 225 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường (Chất lượng cao, đào tạo bằng giờ đồng hồ Anh, khoản học phí tương ứng) | 17,00 | 20,50 | -3,50 |
33 | 241 | Kỹ thuật Môi trường (Chất lượng cao, đào tạo bằng tiếng Anh, khoản học phí tương ứng) | 17,00 | 21,25 | -4,25 |
34 | 242 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô (Chất lượng cao, huấn luyện và đào tạo bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | 20,00 | 23,50 | -3,50 |
35 | 245 | Kỹ thuật Xây dựng công trình xây dựng Giao thông (Chất lượng cao, đào tạo và giảng dạy bằng giờ đồng hồ Anh, ngân sách học phí tương ứng) | 17,00 | 20,00 | -3,00 |
Xem thêm: “ Không Phải Hoa Chẳng Phải Sương Diễn Viên, “Không Phải Hoa, Chẳng Phải Sương”

Vì sao lựa chọn vietnamnetjobs.com 10
bkvietnamnetjobs.com (77)bách khoa (62)bách khoa quốc tế (567)bán du học (53)chương trình chất lượng cao (509)chương trình link quốc tế (175)chương trình tiên tiến và phát triển (334)Chương trình Đào tạo quốc tế (49)chất lượng cao (61)dai hoc bach khoa (279)du học (139)du học tập mỹ (75)du học tập nhật (56)du học tập úc (164)vietnamnetjobs.com (59)học bổng (37)khoa học laptop (51)liên kết thế giới (150)nghiên cứu công nghệ (73)nguyện vọng 1 (158)vietnamnetjobs.com (701)quản trị marketing (34)quốc tế bách khoa (49)sinh viên Bách Khoa (92)sáng chế tác bách khoa (49)thi đh (186)THPT quốc gia (179)Trường ĐH Bách khoa (75)Trường Đại học tập Bách Khoa (110)Trường Đại học tập Bách Khoa tp hcm (36)tuyen sinh (164)tuyển sinh bách khoa (45)Tăng cường giờ Nhật (35)Văn phòng Đào tạo quốc tế (300)xét tuyển chọn Bách Khoa (185)ĐHBK (117)ĐH Bách khoa (169)ĐH Bách Khoa thành phố hồ chí minh (39)Điện Điện tử (72)đh bách khoa thành phố hồ chí minh (122)điểm chuẩn (150)đào tạo quốc tế (55)đánh giá năng lượng (167)đại học tập bách khoa tphcm (49)đổi ước muốn (147)