Đại học tập Tôn Đức chiến hạ được thế giới công nhận là trường đại học nỗi tiếng hàng đầu việt nam giới với có cơ sở vật hóa học hiện đại. Ngôi trường trực nằm trong Tổng Liên đoàn Lao rượu cồn Việt Nam. Trường chuyển động theo cách thức tự chủ việc thu chi học phí. Trường hiện tại có tổng số bốn cơ thường trực ba thành phố khác nhau, trong số ấy có các cơ trực thuộc Nha Trang, Bảo Lộc cùng Cà Mau.
Bạn đang xem: Trường đại học tôn đức thắng điểm chuẩn


Mẫu bằng đh tôn đức thắng
Các ngành đào tạo và huấn luyện ở đh tôn đức thắng
Ngành học | Điểm chuẩn | ||
2019 | 2020 | 2021 | |
Thiết kế công nghiệp | 22.5 | 24.5 | 30.5 |
Thiết kế thứ họa | 27 | 30 | 34.0 |
Thiết kế thời trang | 22.5 | 25 | 30.5 |
Ngôn ngữ Anh | 33 | 33.25 | 35.6 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 31 | 31.5 | 34.9 |
Ngôn ngữ trung quốc (CN Trung – Anh) | 31 | ||
Xã hội học | — | 29.25 | 32.9 |
Việt nam giới học | 31 | ||
Việt Nam học (Du lịch với lữ hành) | 33.3 | ||
Việt Nam học (Du lịch và làm chủ du lịch) | 31 | 32.75 | 34.2 |
Quản trị gớm doanh | 32 | ||
Quản trị marketing (Quản trị nhà hàng quán ăn – khách hàng sạn) | 32.5 | 34.25 | 35.1 |
Quản trị sale (Quản trị mối cung cấp nhân lực) | 34.25 | 36.0 | |
Marketing | 32.5 | 35.25 | 36.9 |
Kinh doanh quốc tế | 33 | 35.25 | 36.3 |
Tài bao gồm – Ngân hàng | 30 | 33.5 | 34.8 |
Kế toán | 30 | 33.5 | 34.8 |
Quan hệ lao động | 24 | 29 | 32.5 |
Luật | 30.25 | 33.25 | 35.0 |
Công nghệ sinh học | 26.75 | 27 | 29.6 |
Khoa học môi trường | 24 | 24 | 23.0 |
Toán ứng dụng | 23 | 24 | 29.5 |
Thống kê | 23 | 24 | 28.5 |
Khoa học trang bị tính | 30.75 | 33.75 | 34.6 |
Mạng máy tính xách tay và truyền thông dữ liệu | 29 | 33 | 33.4 |
Kỹ thuật phần mềm | 32 | 34.5 | 35.2 |
Công nghệ chuyên môn môi trường | 24 | 24 | 23.0 |
Kỹ thuật điện | 25.75 | 28 | 29.7 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 25.5 | 28 | 31.0 |
Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hóa | 28.75 | 31.25 | 33.0 |
Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | 28.75 | 32.0 | |
Kỹ thuật hóa học | 27.25 | 28 | 32.0 |
Kiến trúc | 25 | 25.5 | 28.0 |
Quy hoạch vùng và đô thị | 23 | 24 | 24.0 |
Thiết kế nội thất | 22.5 | 27 | 29.0 |
Kỹ thuật xây dựng | 27 | 27.75 | 29.4 |
Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông | 23 | 24 | 24.0 |
Dược học | 30 | 33 | 33.8 |
Công tác buôn bản hội | 23.5 | 24 | 29.5 |
Quản lý thể dục thể thao thể thao | 26.5 | 29.75 | 32.8 |
Golf | 24 | 23 | 23.0 |
Bảo hộ lao động | 23.5 | 24 | 23.0 |
Học 2 năm đầu trên Bảo Lộc | |||
Ngôn ngữ Anh | 23 | 26 | 31.5 |
Việt nam học (Du định kỳ và cai quản du lịch) | 22.5 | 26 | 24.3 |
Quản trị sale (Quản trị nhà hàng quán ăn – khách sạn) | 23 | 26 | 28.0 |
Luật | 23 | ||
Kỹ thuật phần mềm | 22.5 | 26 | 25.0 |
Học 2 năm đầu trên Nha Trang | |||
Ngôn ngữ Anh | 23 | 26 | 32.9 |
Quản trị kinh doanh (Quản trị quán ăn – khách sạn) | 23 | 26 | 31.0 |
Marketing | 23 | 26 | 34.6 |
Kế toán | 22.5 | 26 | 30.5 |
Luật | 23 | 26 | 30.5 |
Kỹ thuật phần mềm | 25 | 29.0 | |
Việt nam học (Du lịch và Lữ hành) | 25 | 25.0 | |
Chương trình unique cao | |||
Thiết kế đồ họa | 22.5 | 24 | 30.5 |
Ngôn ngữ Anh | 30.5 | 30.75 | 34.8 |
Việt Nam học tập (Du kế hoạch và làm chủ du lịch) | 25.25 | 28 | 30.8 |
Quản trị kinh doanh (Quản trị mối cung cấp nhân lực) | 28.5 | 33 | 35.3 |
Quản trị kinh doanh (Quản trị nhà hàng quán ăn – khách hàng sạn) | 28.25 | 31.5 | 34.3 |
Marketing | 28.5 | 33 | 35.6 |
Kinh doanh quốc tế | 30.75 | 33 | 35.9 |
Tài thiết yếu – Ngân hàng | 24.75 | 29.25 | 33.7 |
Kế toán | 24 | 27.5 | 32.8 |
Luật | 24 | 29 | 33.3 |
Công nghệ sinh học | 24 | 24 | 24.0 |
Khoa học máy tính | 24.5 | 30 | 33.9 |
Kỹ thuật phần mềm | 25 | 31.5 | 34.0 |
Kỹ thuật điện | 22.5 | 24 | 24.0 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 22.5 | 24 | 24.0 |
Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa | 23 | 24 | 28.0 |
Kỹ thuật xây dựng | 22.5 | 24 | 24.0 |
Chương trình rất chất lượng dạy bằng tiếng Anh | |||
Ngôn ngữ Anh | 30.5 | 25 | 26.0 |
Quản trị tởm doanh (Quản trị nhà hàng – khách hàng sạn) | 24 | 25 | 28.0 |
Marketing | 24 | 25.5 | 33.0 |
Kế toán (Chuyên ngành kế toán tài chính quốc tế) | 22.5 | 24 | 25.0 |
Công nghệ sinh học | 22.5 | 24 | 24.0 |
Khoa học trang bị tính | 22.5 | 24 | 25.0 |
Kỹ thuật phần mềm | 22.5 | 24 | 25.0 |
Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và auto hóa | 22.5 | 24 | 24.0 |
Kỹ thuật xây dựng | 22.5 | 24 | 24.0 |
Kinh doanh quốc tế | 25 | 33.5 | |
Việt Nam học tập (Du định kỳ và quản lý du lịch) | 24 | 25.0 | |
Tài bao gồm – Ngân hàng | 24 | 25.0 |
HỌC PHÍ
Học chi phí trường Đại học Tôn Đức chiến hạ năm 2021 như sau:
Học giá tiền chương trình chuẩnKhối khoa học xã hội, khiếp tế, cai quản thể thao, Luật, khách sạn, việt nam học: ~ 18,5 triệu/nămKhối kỹ thuật tự nhiên, Kỹ thuật, công nghệ và Nghệ thuật: ~ 22 triệu/nămNgành dược: ~ 42 triệu/nămNgành Golf theo chuẩn quốc tế:Chuyên ngành cai quản kinh doanh Golf: ~ 41,448 triệu/nămChuyên ngành đào tạo và giảng dạy Golf: ~ 67,213 triệu/nămChương trình chất lượng cao dạy bằng tiếng Việt – AnhMức nhất thời thu không tính học phí tiếng Anh khi nhập học:
Các ngành Kế toán, Tài chủ yếu – Ngân hàng, Luật, vn học, du lịch và cai quản du lịch: 16.500.000đCác ngành technology sinh học, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử – viễn thông, Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa, Kỹ thuật phần mềm, Khoa học môi trường, Khoa học lắp thêm tính, Thiết kế vật dụng họa: 17.000.000đCác ngành ngôn từ Anh, Marketing, sale quốc tế cùng Quản trị tởm doanh: 20.000.000đHọc phí tổn tiếng Anh trợ thời thu: 9.000.000đ (không lâm thời thu cùng với ngành ngôn ngữ Anh).Xem thêm: Chat Sex Cùng Chị Gái Xa Chồng Thèm Trai Trẻ, Quyền Lực Trong Bóng Tối
Các chương trình đào tạo bằng giờ đồng hồ AnhMức tạm bợ thu chưa tính chi phí khóa học tiếng Anh lúc nhập học:
Các ngành kế toán tài chính và ngữ điệu Anh: 25.000.000đCác ngành công nghệ sinh học, kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hóa, kỹ thuật phần mềm, khoa học máy tính: 26.100.000đCác ngành Marketing, quản ngại trị kinh doanh và siêng ngành quản trị nhà hàng quán ăn Khách sạn: 26.400.000đHọc chi phí tiếng Anh trợ thời thu: 9.000.000đ (không tạm thời thu cùng với ngành ngữ điệu Anh).Học tầm giá tăng không thực sự 10% mặt hàng năm.