Tổng tiêu chí tuyển sinh của trường học viện Tài chủ yếu năm 2021 là 4000 sinh viên. Ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng nguồn vào (điểm sàn) của trường năm 2021 từ trăng tròn điểm.
Điểm chuẩn Học viện Tài thiết yếu 2021 đã ra mắt ngày 16/9, theo đó, ngành Hải quan và Logistics gồm điểm chuẩn tối đa 36.22 điểm. Xem cụ thể điểm chuẩn phía dưới.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn học viện tài chính các năm
Điểm chuẩn chỉnh Học Viện Tài chủ yếu năm 2021
Tra cứu vãn điểm chuẩn Học Viện Tài thiết yếu năm 2021 đúng mực nhất ngay sau thời điểm trường chào làng kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh chính thức học viện Tài chủ yếu năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đấy là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu có
Trường: học viện chuyên nghành Tài bao gồm - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 năm nhâm thìn 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340201C06 | Hải quan & Logistics | A01; D01; D07 | 36.2 | Điểm môn Toán >= 8.4; NV1 - 2 |
2 | 7340201C09 | Phân tích tài chính | A01; D01; D07 | 35.63 | Điểm môn Toán >= 7.6; NV1 - 22 |
3 | 7340201C11 | Tài chính doanh nghiệp | A01; D01; D07 | 35.7 | Điểm môn Toán >= 8.4; NV1 - 13 |
4 | 7340302C21 | Kế toán doanh nghiệp | A01; D01; D07 | 35.13 | Điểm môn Toán >= 7.6; NV1 - 5 |
5 | 7340302C22 | Kiểm toán | A01; D01; D07 | 35.73 | Điểm môn Toán >= 8; NV1 - 5 |
6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07 | 35.77 | Điểm môn Toán >= 7.8; NV1 - 6 |
7 | 7310101 | Kinh tế | A01; D01; D07 | 26.35 | Điểm môn Toán >= 8.4; NV1 - 2 |
8 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | A00; A01; D01; D07 | 26.7 | Điểm môn Toán >= 9.2; NV1 - 7 |
9 | 7340201 | Tài bao gồm - Ngân hàng | A00; A01; D07 | 26.1 | |
10 | 7340201D | Tài bao gồm - Ngân hàng | D01 | 26.45 | Điểm môn Toán >= 8; NV1 - 2 |
11 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; 007 | 26.55 | Điểm môn Toán >= 8.8; NV1 - 5 |
12 | 7340301D | Kế toán | D01 | 26.95 | Điểm môn Toán >= 7.8; NV1 |
13 | 7340405 | Hệ thống tin tức quản lý | A00; A01; D01; D07 | 26.1 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7340201C06 | Hải quan và Logistics | --- | ||
2 | 7340201C09 | Phân tích tài chính | --- | ||
3 | 7340201C11 | Tài thiết yếu doanh nghiệp | --- | ||
4 | 7340302C21 | Kế toán doanh nghiệp | --- | ||
5 | 7340302C22 | Kiểm toán | --- | ||
6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | --- | ||
7 | 7310101 | Kinh tế | --- | ||
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | --- | ||
9 | 7340201 | Tài bao gồm - Ngân hàng | --- | ||
10 | 7340201D | Tài thiết yếu - Ngân hàng | --- | ||
11 | 7340301 | Kế toán | --- | ||
12 | 7340301D | Kế toán | --- | ||
13 | 7340405 | Hệ thống tin tức quản lý | --- |
Xem thêm: Match Made In Heaven Returns( Cặp Đôi Trời Định Hàn Quốc, Vietsub Match Made In
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7340201C06 | Hải quan & Logistics | --- | ||
2 | 7340201C09 | Phân tích tài chính | --- | ||
3 | 7340201C11 | Tài chủ yếu doanh nghiệp | --- | ||
4 | 7340302C21 | Kế toán doanh nghiệp | --- | ||
5 | 7340302C22 | Kiểm toán | --- | ||
6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | --- | ||
7 | 7310101 | Kinh tế | --- | ||
8 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | --- | ||
9 | 7340201 | Tài thiết yếu - Ngân hàng | --- | ||
10 | 7340201D | Tài bao gồm - Ngân hàng | --- | ||
11 | 7340301 | Kế toán | --- | ||
12 | 7340301D | Kế toán | --- | ||
13 | 7340405 | Hệ thống tin tức quản lý | --- |
Xét điểm thi trung học phổ thông Điểm ĐGNL ĐHQGHN Điểm bốn duy ĐHBKHN
Click nhằm tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí tổn nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021
Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn năm 2021 256 Trường update xong dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn chỉnh Học Viện Tài chính năm 2021. Xem diem chuan truong Hoc Vien Tai Chinh 2021 đúng đắn nhất trên vietnamnetjobs.com