A. GIỚI THIỆU
hanu.edu.vnB. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022
I. Thông tin chung
1. Thời gian xét tuyển
Thời gian xét tuyển đợt 1: Theo mức sử dụng của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo.Bạn đang xem: Cổng thông tin đại học hà nội
2. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã giỏi nghiệp chương trình trung học phổ thông của việt nam (theo bề ngoài giáo dục bao gồm quy hoặc giáo dục đào tạo thường xuyên) hoặc đã giỏi nghiệp chuyên môn trung cấp hoặc đã xuất sắc nghiệp chương trình trung học phổ thông của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ chuyên môn tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc sinh sống Việt Nam.Có vừa sức khoẻ nhằm học tập theo phương tiện hiện hành. Đối với người khuyết tật được cấp gồm thẩm quyền công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm kĩ năng tự lực vào sinh hoạt cùng học tập thì Hiệu trưởng xem xét, quyết định cho vào ngành học tương xứng với tình trạng sức khoẻ.3. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh trong cả nước.4. Cách tiến hành tuyển sinh
4.1. Thủ tục xét tuyển
Phương thức 1 - Xét tuyển trực tiếp theo quy định của cục GD&ĐT (gồm cả ưu tiên xét tuyển thẳng): chiếm 5% tổng chỉ tiêu.Phương thức 2 - Xét tuyển phối kết hợp theo chính sách của trường Đại học tập Hà Nội: chỉ chiếm 45% tổng chỉ tiêu.Phương thức 3 - Xét tuyển dựa trên công dụng của kì thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2022: chiếm 50% tổng chỉ tiêu.Trong trường phù hợp Trường không tuyển hết số tiêu chuẩn theo cách thức 1 và 2, các chỉ tiêu đó sẽ giành riêng cho phương thức 3.
4.2.Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào, đk nhận ĐKXT
Thí sinh bao gồm tổng điểm 03 môn thi Toán, Ngữ Văn, ngoại ngữ hoặc Toán, thiết bị lý, tiếng Anh của kỳ thi tốt nghiệp thpt năm 2022 đạt 16 điểm trở lên (theo thang điểm 10, không nhân hệ số).4.3. Cơ chế ưu tiên với tuyển thẳng
Tuyển trực tiếp theo quy định của bộ GD&ĐT.Ưu tiên xét tuyển trực tiếp (dành mang lại các đối tượng người dùng thuộc diện tuyển thẳng tuy thế không áp dụng quyền tuyển chọn thẳng).5. Học tập phí
Học tổn phí áp dụng so với sinh viên chủ yếu quy khóa 2022, ví dụ như sau:
- nhóm dạy siêng ngành bởi ngoại ngữ:
+ các học phần nằm trong khối kiến thức giáo dục đại cương: 600.000 đ/tín chỉ.
Xem thêm: Tưng Bừng Lễ Trao Giải World Cup 2018, Chung Kết World Cup: Pháp Thắng Croatia 4
+ những học phần ở trong khối kỹ năng và kiến thức cơ sở ngành, chăm ngành, bổ trợ, dự án tốt nghiệp, thực tập cùng khóa luận xuất sắc nghiệp:
700.000 đ/tín chỉ (với ngành truyền thông doanh nghiệp dạy bằng tiếng Pháp).750.000 đ/tín chỉ (với những ngành dạy bởi tiếng Anh).1.300.000 đ/tín chỉ (với CTĐT rất chất lượng ngành công nghệ thông tin và ngành quản lí trị Dịch vụ du ngoạn và lữ hành dạy bằng tiếng Anh).- đội ngành Ngôn ngữ:
+ các học phần của CTĐT tiêu chuẩn chỉnh và những học phần thuộc khối kiến thức và kỹ năng giáo dục đại cương cứng và cơ sở ngành (dạy bởi tiếng Việt) của CTĐT unique cao: 600.000 đ/tín chỉ.
+ các học phần trực thuộc khối kiến thức và kỹ năng cơ sở ngành (dạy bằng ngoại ngữ), ngành, chăm ngành, thực tập và khóa luận giỏi nghiệp của CTĐT unique cao:
770.000 đ/tín chỉ (với ngành ngữ điệu Italia).940.000 đ/tín chỉ (với ngành ngữ điệu Trung Quốc và ngữ điệu Hàn Quốc).II. Những ngành tuyển chọn sinh
TT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu 2022 |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 300 |
2 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG NGA (D02) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 150 |
3 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | Toán, Ngữ văn, TIẾNG PHÁP (D03) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 120 |
4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG TRUNG (D04) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 200 |
5 | 7220204 CLC | Ngôn ngữ trung quốc - CLC | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG TRUNG (D04) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 100 |
6 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) hoặc TIẾNG ĐỨC (D05) | 125 |
7 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 100 |
8 | 7220207 | Ngôn ngữ người thương Đào Nha | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 60 |
9 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 75 |
10 | 7220208 CLC | Ngôn ngữ Italia - CLC | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 60 |
11 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG NHẬT (D06) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 175 |
12 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) hoặc TIẾNG HÀN QUỐC (DD2) | 100 |
13 | 7220210 CLC | Ngôn ngữ hàn quốc - CLC | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) hoặc TIẾNG HÀN QUỐC (DD2) | 140 |
14 | 7310111 | Nghiên cứu giúp phát triển | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 50 |
15 | 7310601 | Quốc tế học | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 125 |
16 | 7320104 | Truyền thông nhiều phương tiện | Toán, Ngữ Văn, giờ Anh (D01) | 75 |
17 | 7320109 | Truyền thông doanh nghiệp | Toán, Ngữ văn, TIẾNG PHÁP (D03) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 60 |
18 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 100 |
19 | 7340115 | Marketing | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 75 |
20 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 100 |
21 | 7340301 | Kế toán | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 100 |
22 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | Toán, Ngữ Văn, giờ đồng hồ Anh (D01) Toán, trang bị lý, giờ Anh (A01) | 200 |
23 | 7480201 CLC | Công nghệ tin tức - CLC | Toán, Ngữ Văn, giờ đồng hồ Anh (D01) Toán, thứ lý, tiếng Anh (A01) | 100 |
24 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ du ngoạn và Lữ hành | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 100 |
25 | 7810103 CLC | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành - CLC | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 50 |
26 | 7220101 | Tiếng Việt cùng Văn hoá Việt Nam | Xét học bạ | 300 |
CỘNG | 3140 | |||
Các chương trình đào tạo và huấn luyện chính quy link với nước ngoài(hình thức xét tuyển: học bạ và chuyên môn tiếng Anh) | ||||
27. | Quản trị ghê doanh, siêng ngành kép marketing và Tài chính | Đại học La Trobe (Australia) cấp bằng | 100 | |
28. | Quản trị phượt và Lữ hành | Đại học tập IMC Krems (Cộng hòa Áo) cấp bằng | 60 | |
29. | Kế toán Ứng dụng | Đại học Oxford Brookes (Vương quốc Anh) và cộng đồng Kế toán Công chứng anh quốc (ACCA)cấp bằng | 50 | |
30. | Cử nhân ghê doanh | ĐH Waikato (New Zealand) cấp bằng | 30 | |
CỘNG | 240 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 |
Công nghệ tin tức (dạy bởi tiếng Anh) | 20.6 | 22,15 | 24,65 | 26,05 |
Quản trị marketing (dạy bởi tiếng Anh) | 27.92 | 31,10 | 33,20 | 35,92 |
Tài bao gồm - bank (dạy bởi tiếng Anh) | 25.1 | 28,98 | 31,50 | 35,27 |
Kế toán (dạy bởi tiếng Anh) | 23.7 | 28,65 | 31,48 | 35,12 |
Quốc tế học tập (dạy bởi tiếng Anh) | 27.25 | 29,15 | 31,30 | 35,20 |
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) | 29.68 | 32,20 | 33,27 | 35,60 |
Truyền thông công ty lớn (dạy bởi tiếng Pháp) | 29.33 | 28,25 | 32,20 | 35,68 |
Ngôn ngữ Anh | 30.6 | 33,23 | 34,82 | 36,75 |
Ngôn ngữ Nga | 25.3 | 25,88 | 28,93 | 33,95 |
Ngôn ngữ Pháp | 29 | 30,55 | 32,83 | 35,60 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 30.37 | 32,97 | 34,63 | 37,07 |
Ngôn ngữ china - unique cao | 31,70 | 34 | 36,42 | |
Ngôn ngữ Đức | 27.93 | 30,40 | 31,83 | 35,53 |
Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 28.4 | 29,60 | 31,73 | 35,30 |
Ngôn ngữ người tình Đào Nha | 26.03 | 20,03 | 27,83 | 33,40 |
Ngôn ngữ Italia | 26.7 | 27,85 | 30,43 | 34,78 |
Ngôn ngữ Italia - quality cao | 22,42 | 27,40 | 33,05 | |
Ngôn ngữ Nhật | 29.75 | 32,93 | 34,47 | 36,43 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 31.37 | 33,85 | 35,38 | 37,55 |
Ngôn ngữ nước hàn - chất lượng cao | 32,15 | 33,93 | 36,47 | |
Truyền thông đa phương tiện đi lại (dạy bởi tiếng Anh) | 22,80 | 25,40 | 26,75 | |
Marketing (dạy bởi tiếng Anh) | 31,40 | 34,48 | 36,63 | |
Nghiên cứu phát triển | 24,38 | 33,85 | ||
Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) - CLC | 23,45 | 25,70 | ||
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành (dạy bởi tiếng Anh) - CLC | 24,95 | 34,55 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH




